Mis à jour le 20-03-2021 à 13:00
# | Quartier | Attaquant | % de l'attaquant | |
---|---|---|---|---|
1 | Beaubourg | La Défense | 97 | |
La Défense: 97 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
2 | Sainte-Anne | Montparnasse | 87 | |
Montparnasse: 87 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
3 | Faubourg Saint-Denis | Belleville | 85 | |
Belleville: 85 • Montmartre: 49 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
4 | Gobelins | Bercy | 83 | |
Bercy: 83 • Montparnasse: 27 • Les Roses: 26 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • La Défense: 0 | ||||
5 | Saint-Émilion | Bercy | 73 | |
Bercy: 73 • La Forêt: 9 • La Défense: 9 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
6 | Saint-Michel | La Plaine | 43 | |
La Plaine: 43 • La Forêt: 37 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
7 | Faubourg Saint-Martin | Belleville | 32 | |
Belleville: 32 • Bercy: 9 • Montmartre: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
8 | Saint-Paul | Montparnasse | 23 | |
Montparnasse: 23 • Bercy: 20 • Belleville: 9 • Montmartre: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
9 | Temple | Belleville | 20 | |
Belleville: 20 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
10 | Saint-Martin | Belleville | 19 | |
Belleville: 19 • La Forêt: 10 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
11 | Palais-Royal | Montparnasse | 17 | |
Montparnasse: 17 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
12 | Jardin des Plantes | Montparnasse | 17 | |
Montparnasse: 17 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
13 | Bon Marché | Chaillot | 15 | |
Chaillot: 15 • La Défense: 6 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
14 | Le Marais | Montparnasse | 15 | |
Montparnasse: 15 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
15 | Saint-Victor | Montparnasse | 15 | |
Montparnasse: 15 • La Plaine: 15 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
16 | Les Halles | La Forêt | 15 | |
La Forêt: 15 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
17 | Val-de-Grâce | Bercy | 10 | |
Bercy: 10 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
18 | Sentier | La Forêt | 6 | |
La Forêt: 6 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
19 | Mont Sainte-Geneviève | La Plaine | 2 | |
La Plaine: 2 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
20 | Richelieu | Montmartre | 0 | |
Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
21 | Vendôme | Montmartre | 0 | |
Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
22 | Luxembourg | Montmartre | 0 | |
Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
23 | Île de la Cité | Montmartre | 0 | |
Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
24 | Louvre | Montmartre | 0 | |
Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
25 | Saint-Germain-des-Prés | Montmartre | 0 | |
Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
26 | Île Saint-Louis | Montmartre | 0 | |
Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
# | Quartier | Appartient à | % pour Lutèce (place) | |
---|---|---|---|---|
1 | Faubourg Saint-Germain | Montmartre | 96 (1) | |
Lutèce: 96 • Chaillot: 10 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
2 | Faubourg Montmartre | La Forêt | 86 (1) | |
Lutèce: 86 • Montmartre: 35 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
3 | Bercy | Bercy | 69 (1) | |
Lutèce: 69 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
4 | Maine | Montparnasse | 62 (1) | |
Lutèce: 62 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
5 | Parnasse | Montparnasse | 46 (1) | |
Lutèce: 46 • Chaillot: 25 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
6 | Élysée | La Plaine | 42 (2) | |
Chaillot: 82 • Lutèce: 42 • Belleville: 15 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
7 | Hôpital Saint-Louis | Belleville | 31 (1) | |
Lutèce: 31 • La Plaine: 17 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
8 | Jeanne d'Arc | Bercy | 26 (1) | |
Lutèce: 26 • Les Roses: 8 • Montparnasse: 5 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • La Défense: 0 | ||||
9 | Grands Moulins | Bercy | 23 (2) | |
La Forêt: 78 • Lutèce: 23 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
10 | Auteuil | La Défense | 22 (3) | |
Chaillot: 87 • Montparnasse: 42 • Lutèce: 22 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
11 | Montmartre | Montmartre | 21 (2) | |
La Plaine: 38 • Lutèce: 21 • La Forêt: 4 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
12 | Folie-Regnault | La Forêt | 20 (2) | |
Belleville: 45 • Lutèce: 20 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
13 | Picpus | Bercy | 14 (2) | |
La Forêt: 32 • Lutèce: 14 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
14 | D'Enfer | La Défense | 13 (2) | |
Montparnasse: 96 • Lutèce: 13 • Chaillot: 10 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
15 | Montmorency | Chaillot | 10 (1) | |
Lutèce: 10 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
16 | Quinze-Vingts | Bercy | 9 (3) | |
Belleville: 21 • Montparnasse: 12 • Lutèce: 9 • Montmartre: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
17 | Montrouge | Les Roses | 9 (4) | |
Montmartre: 72 • La Plaine: 29 • Bercy: 19 • Lutèce: 9 • Belleville: 8 • Montparnasse: 7 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • La Défense: 0 | ||||
18 | Amérique | Belleville | 9 (2) | |
La Forêt: 18 • Lutèce: 9 • Montmartre: 9 • Bercy: 9 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
19 | Vieux Belleville | Belleville | 8 (1) | |
Lutèce: 8 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
20 | Faubourg du Temple | Belleville | 6 (2) | |
La Défense: 95 • Lutèce: 6 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
21 | Petit Montrouge | La Défense | 4 (2) | |
Montparnasse: 65 • Lutèce: 4 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
22 | Saint-Fargeau | Belleville | 3 (4) | |
Montmartre: 64 • La Forêt: 18 • Bercy: 4 • Lutèce: 3 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
23 | Suresnes | La Défense | 0 (1) | |
Lutèce: 0 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
24 | Quatre Chemins | La Plaine | 0 (2) | |
La Forêt: 8 • Lutèce: 0 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
25 | Courbevoie | La Plaine | 0 (3) | |
La Défense: 47 • Chaillot: 28 • Lutèce: 0 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
26 | Aubervilliers | La Plaine | 0 (1) | |
Lutèce: 0 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
27 | Billancourt | La Défense | 0 (1) | |
Lutèce: 0 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
28 | Villeneuve-la-Garenne | La Plaine | 0 (1) | |
Lutèce: 0 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
29 | Gennevilliers | La Plaine | 0 (2) | |
Belleville: 79 • Lutèce: 0 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
30 | Île Saint-Denis | La Plaine | 0 (1) | |
Lutèce: 0 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
Quartiers à attaquer
Quartiers à défendre
On y est jamais allés
On peut le faire...
On ATTAQUE !
On DÉFEND !
On a eu chaud
C'est bien sécurisé.