Mis à jour le 26-01-2021 à 15:00
# | Quartier | Attaquant | % de l'attaquant | |
---|---|---|---|---|
1 | Gobelins | Bercy | 97 | |
Bercy: 97 • Montparnasse: 6 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
2 | Saint-Émilion | Bercy | 66 | |
Bercy: 66 • Montmartre: 1 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
3 | Beaubourg | La Défense | 56 | |
La Défense: 56 • Chaillot: 19 • Belleville: 4 • La Plaine: 3 • Bercy: 1 • Montparnasse: 1 • La Forêt: 1 • Montmartre: 0 • Les Roses: 0 | ||||
4 | Le Marais | La Forêt | 52 | |
La Forêt: 52 • La Défense: 13 • Chaillot: 5 • Bercy: 3 • Belleville: 2 • Montmartre: 1 • Montparnasse: 1 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
5 | Opéra | Montmartre | 46 | |
Montmartre: 46 • Montparnasse: 11 • Bercy: 5 • La Plaine: 2 • La Défense: 2 • Belleville: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
6 | Haussmann | Montmartre | 41 | |
Montmartre: 41 • La Plaine: 22 • Bercy: 7 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
7 | Parnasse | Montparnasse | 40 | |
Montparnasse: 40 • La Défense: 18 • Belleville: 14 • Chaillot: 4 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
8 | Auteuil | Chaillot | 40 | |
Chaillot: 40 • Montmartre: 12 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
9 | Saint-Victor | Bercy | 39 | |
Bercy: 39 • Chaillot: 15 • La Forêt: 14 • La Plaine: 5 • La Défense: 3 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Les Roses: 0 | ||||
10 | Montmorency | Montmartre | 38 | |
Montmartre: 38 • Chaillot: 25 • Bercy: 5 • La Défense: 4 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
11 | Faubourg Saint-Denis | Montmartre | 35 | |
Montmartre: 35 • Bercy: 14 • Belleville: 10 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
12 | Triangle d'Or | Chaillot | 30 | |
Chaillot: 30 • Montparnasse: 3 • La Forêt: 3 • La Défense: 3 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
13 | Luxembourg | Bercy | 30 | |
Bercy: 30 • Belleville: 9 • Montparnasse: 8 • Montmartre: 7 • La Défense: 6 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
14 | Les Halles | La Défense | 29 | |
La Défense: 29 • Bercy: 15 • Montmartre: 6 • Belleville: 5 • Montparnasse: 5 • La Forêt: 5 • Chaillot: 3 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
15 | Faubourg Montmartre | Montmartre | 29 | |
Montmartre: 29 • La Forêt: 4 • Belleville: 2 • La Défense: 2 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
16 | Beaugrenelle | Chaillot | 28 | |
Chaillot: 28 • Bercy: 19 • Montmartre: 5 • Montparnasse: 5 • Belleville: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
17 | Saint-Germain-des-Prés | Bercy | 26 | |
Bercy: 26 • Belleville: 23 • La Plaine: 13 • Chaillot: 11 • Montparnasse: 6 • Montmartre: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
18 | Saint-Paul | Bercy | 24 | |
Bercy: 24 • La Plaine: 8 • Montmartre: 5 • Montparnasse: 4 • La Forêt: 2 • Belleville: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
19 | Faubourg Saint-Germain | Montmartre | 21 | |
Montmartre: 21 • Bercy: 14 • Chaillot: 14 • La Défense: 10 • Belleville: 7 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
20 | Saint-Michel | La Forêt | 18 | |
La Forêt: 18 • Bercy: 8 • Montmartre: 7 • Belleville: 7 • La Défense: 2 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
21 | Stains | La Plaine | 18 | |
La Plaine: 18 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
22 | Louvre | Bercy | 14 | |
Bercy: 14 • Montmartre: 13 • Montparnasse: 6 • La Forêt: 5 • Belleville: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
23 | Île Saint-Louis | Bercy | 13 | |
Bercy: 13 • Montmartre: 11 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
24 | Val-de-Grâce | Chaillot | 13 | |
Chaillot: 13 • Bercy: 10 • Belleville: 5 • La Plaine: 2 • La Défense: 2 • Montparnasse: 1 • Montmartre: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
25 | Bon Marché | Bercy | 11 | |
Bercy: 11 • Chaillot: 10 • Montmartre: 8 • La Forêt: 4 • La Défense: 4 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
26 | Richelieu | Belleville | 10 | |
Belleville: 10 • Chaillot: 5 • Montparnasse: 2 • Bercy: 1 • Montmartre: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
27 | Île de la Cité | La Forêt | 10 | |
La Forêt: 10 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
28 | Palais-Royal | Belleville | 10 | |
Belleville: 10 • La Forêt: 4 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
29 | Faubourg Saint-Martin | La Plaine | 8 | |
La Plaine: 8 • Belleville: 5 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
30 | Temple | Bercy | 5 | |
Bercy: 5 • La Défense: 4 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
31 | Vendôme | La Plaine | 5 | |
La Plaine: 5 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
32 | Mont Sainte-Geneviève | Bercy | 5 | |
Bercy: 5 • Montmartre: 1 • Belleville: 1 • Montparnasse: 1 • Chaillot: 1 • La Forêt: 1 • La Défense: 1 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
33 | Saint-Martin | Montmartre | 5 | |
Montmartre: 5 • La Forêt: 4 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
34 | Sentier | La Plaine | 3 | |
La Plaine: 3 • Montmartre: 2 • Bercy: 1 • La Forêt: 1 • La Défense: 1 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
# | Quartier | Appartient à | % pour Lutèce (place) | |
---|---|---|---|---|
1 | Sainte-Anne | La Défense | 92 (1) | |
Lutèce: 92 • Montparnasse: 45 • Bercy: 2 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
2 | Bercy | Bercy | 90 (1) | |
Lutèce: 90 • Belleville: 2 • Montmartre: 1 • La Défense: 1 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
3 | Grands Moulins | Bercy | 85 (1) | |
Lutèce: 85 • Montmartre: 9 • La Forêt: 3 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
4 | Jardin des Plantes | Bercy | 66 (1) | |
Lutèce: 66 • Chaillot: 9 • Montparnasse: 7 • La Plaine: 4 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
5 | Austerlitz | Bercy | 66 (1) | |
Lutèce: 66 • Chaillot: 23 • La Défense: 18 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
6 | Europe | Montmartre | 65 (1) | |
Lutèce: 65 • La Plaine: 22 • Chaillot: 15 • Belleville: 4 • Montparnasse: 3 • Bercy: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
7 | Bas Belleville | Belleville | 63 (1) | |
Lutèce: 63 • La Forêt: 33 • La Plaine: 3 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
8 | Maine | Montparnasse | 53 (1) | |
Lutèce: 53 • Belleville: 2 • Bercy: 2 • Montmartre: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
9 | Montmartre | Montmartre | 47 (1) | |
Lutèce: 47 • La Forêt: 21 • Belleville: 15 • La Défense: 8 • Bercy: 6 • La Plaine: 5 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
10 | Picpus | Bercy | 33 (1) | |
Lutèce: 33 • La Forêt: 16 • La Défense: 15 • Belleville: 4 • Montmartre: 3 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
11 | Abbesses | Montmartre | 22 (1) | |
Lutèce: 22 • La Défense: 7 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
12 | Chaillot | Chaillot | 19 (2) | |
La Forêt: 40 • Lutèce: 19 • Montmartre: 11 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
13 | Bois de Boulogne | La Défense | 19 (3) | |
Chaillot: 31 • Belleville: 23 • Lutèce: 19 • Montmartre: 17 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
14 | Les Épinettes | Montmartre | 13 (1) | |
Lutèce: 13 • La Forêt: 10 • Bercy: 8 • La Défense: 5 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
15 | Carrières | Montmartre | 13 (3) | |
La Plaine: 18 • Bercy: 15 • Lutèce: 13 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
16 | Faubourg Saint-Jacques | La Défense | 12 (2) | |
Montparnasse: 34 • Lutèce: 12 • Chaillot: 8 • Belleville: 6 • Bercy: 5 • Montmartre: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
17 | Clos Saint-Lazare | Montmartre | 11 (2) | |
La Forêt: 12 • Lutèce: 11 • Belleville: 7 • La Plaine: 5 • La Défense: 3 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
18 | Gare de Lyon | Bercy | 11 (4) | |
Montmartre: 34 • Belleville: 24 • Montparnasse: 17 • Lutèce: 11 • La Forêt: 10 • La Plaine: 5 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
19 | Élysée | La Plaine | 11 (4) | |
Chaillot: 33 • Montmartre: 30 • Bercy: 14 • Lutèce: 11 • La Défense: 8 • Montparnasse: 5 • Belleville: 4 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
20 | Fontenay-sous-Bois | La Forêt | 10 (2) | |
Belleville: 11 • Lutèce: 10 • Montmartre: 6 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
21 | Boulogne Ville | La Défense | 10 (1) | |
Lutèce: 10 • Montparnasse: 8 • Montmartre: 4 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
22 | Sèvres | La Défense | 10 (2) | |
Montparnasse: 22 • Lutèce: 10 • Montmartre: 9 • La Plaine: 9 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
23 | La Courtille | Belleville | 10 (2) | |
La Plaine: 23 • Lutèce: 10 • Montmartre: 4 • Bercy: 4 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
24 | Saint-Maurice | La Forêt | 10 (3) | |
Bercy: 42 • Belleville: 11 • Lutèce: 10 • Montmartre: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
25 | Salpêtrière | Bercy | 10 (2) | |
Chaillot: 17 • Lutèce: 10 • La Forêt: 5 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
26 | Necker | Montparnasse | 9 (2) | |
La Défense: 100 • Lutèce: 9 • Chaillot: 9 • Bercy: 5 • Belleville: 4 • Montmartre: 1 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
27 | D'Enfer | La Défense | 9 (2) | |
Montparnasse: 55 • Lutèce: 9 • Belleville: 4 • Montmartre: 2 • Bercy: 2 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
28 | Le Bassin | Belleville | 8 (1) | |
Lutèce: 8 • La Plaine: 5 • La Forêt: 5 • La Défense: 2 • Montparnasse: 1 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
29 | La Moskova | Montmartre | 7 (2) | |
Bercy: 12 • Lutèce: 7 • Montparnasse: 7 • La Défense: 6 • La Forêt: 5 • Belleville: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
30 | Cambronne | Montparnasse | 7 (4) | |
La Défense: 24 • Belleville: 9 • Bercy: 8 • Lutèce: 7 • Montmartre: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
Quartiers à attaquer
Quartiers à défendre
On y est jamais allés
On peut le faire...
On ATTAQUE !
On DÉFEND !
On a eu chaud
C'est bien sécurisé.