Mis à jour le 28-05-2023 à 18:00
# | Quartier | Attaquant | % de l'attaquant | |
---|---|---|---|---|
1 | Mont Sainte-Geneviève | La Défense | 95 | |
La Défense: 95 • Bercy: 17 • Montmartre: 10 • Belleville: 7 • Montparnasse: 6 • La Forêt: 3 • Chaillot: 1 • La Plaine: 1 • Les Roses: 0 | ||||
2 | Luxembourg | Bercy | 84 | |
Bercy: 84 • La Défense: 39 • Belleville: 3 • Montmartre: 2 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
3 | Louvre | Bercy | 83 | |
Bercy: 83 • Montmartre: 17 • Belleville: 11 • Montparnasse: 10 • La Plaine: 10 • La Défense: 9 • La Forêt: 7 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
4 | Richelieu | Chaillot | 83 | |
Chaillot: 83 • Montmartre: 6 • Bercy: 5 • Belleville: 3 • Montparnasse: 2 • La Défense: 2 • La Plaine: 1 • La Forêt: 1 • Les Roses: 0 | ||||
5 | Saint-Germain-des-Prés | Bercy | 77 | |
Bercy: 77 • Belleville: 36 • Montparnasse: 11 • Montmartre: 9 • La Forêt: 4 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
6 | Faubourg Saint-Germain | Bercy | 76 | |
Bercy: 76 • Montmartre: 28 • Montparnasse: 15 • Belleville: 13 • La Défense: 13 • Chaillot: 4 • La Plaine: 1 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
7 | Montrouge | Les Roses | 74 | |
Les Roses: 74 • Montmartre: 25 • Montparnasse: 15 • Belleville: 12 • Bercy: 7 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • La Défense: 0 | ||||
8 | Bon Marché | Bercy | 71 | |
Bercy: 71 • Montparnasse: 20 • Montmartre: 17 • La Forêt: 9 • La Défense: 9 • Belleville: 8 • La Plaine: 4 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
9 | Île de la Cité | La Forêt | 62 | |
La Forêt: 62 • Bercy: 20 • La Défense: 8 • Belleville: 6 • La Plaine: 3 • Montmartre: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
10 | Beaugrenelle | Montparnasse | 58 | |
Montparnasse: 58 • Montmartre: 20 • Bercy: 19 • Chaillot: 19 • La Plaine: 12 • Belleville: 7 • La Forêt: 3 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
11 | Sentier | Montparnasse | 55 | |
Montparnasse: 55 • La Défense: 21 • Belleville: 17 • Montmartre: 5 • Chaillot: 5 • Bercy: 4 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
12 | Val-de-Grâce | Bercy | 50 | |
Bercy: 50 • Montmartre: 1 • Belleville: 1 • Montparnasse: 1 • La Plaine: 1 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
13 | Saint-Victor | Bercy | 49 | |
Bercy: 49 • Montparnasse: 31 • La Forêt: 11 • La Plaine: 8 • Montmartre: 6 • La Défense: 5 • Belleville: 2 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
14 | Colombes | Belleville | 49 | |
Belleville: 49 • La Défense: 11 • Montmartre: 3 • La Forêt: 2 • La Plaine: 1 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
15 | Palais-Royal | Chaillot | 44 | |
Chaillot: 44 • Bercy: 40 • Belleville: 31 • Montparnasse: 23 • La Plaine: 20 • La Forêt: 6 • La Défense: 5 • Montmartre: 4 • Les Roses: 0 | ||||
16 | Saint-Martin | Belleville | 36 | |
Belleville: 36 • Bercy: 26 • La Forêt: 7 • La Défense: 7 • Montmartre: 5 • Les Roses: 4 • Montparnasse: 3 • La Plaine: 3 • Chaillot: 0 | ||||
17 | Faubourg Saint-Martin | Belleville | 32 | |
Belleville: 32 • Montmartre: 5 • Bercy: 5 • La Défense: 5 • La Plaine: 4 • La Forêt: 3 • Les Roses: 3 • Chaillot: 2 • Montparnasse: 0 | ||||
18 | Temple | Bercy | 18 | |
Bercy: 18 • La Défense: 16 • Chaillot: 12 • Montmartre: 10 • Belleville: 9 • Montparnasse: 9 • La Plaine: 2 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
# | Quartier | Appartient à | % pour Lutèce (place) | |
---|---|---|---|---|
1 | Jardin des Plantes | Bercy | 72 (1) | |
Lutèce: 72 • Montmartre: 4 • Belleville: 1 • La Forêt: 1 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
2 | Les Halles | La Forêt | 62 (1) | |
Lutèce: 62 • Montparnasse: 13 • Belleville: 11 • Bercy: 8 • La Défense: 8 • Montmartre: 4 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
3 | Le Marais | Bercy | 58 (1) | |
Lutèce: 58 • Belleville: 19 • Montparnasse: 17 • La Défense: 5 • Montmartre: 4 • Les Roses: 3 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 | ||||
4 | Bois de Boulogne | Montmartre | 58 (2) | |
La Défense: 85 • Lutèce: 58 • Montparnasse: 9 • La Plaine: 3 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
5 | Stains | La Plaine | 55 (1) | |
Lutèce: 55 • La Forêt: 24 • La Défense: 14 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
6 | Amandiers | Belleville | 52 (1) | |
Lutèce: 52 • La Forêt: 13 • La Plaine: 6 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
7 | Faubourg Saint-Denis | Montmartre | 50 (1) | |
Lutèce: 50 • La Défense: 9 • Belleville: 8 • Montparnasse: 7 • La Plaine: 3 • La Forêt: 2 • Les Roses: 2 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 | ||||
8 | Beaubourg | La Défense | 43 (1) | |
Lutèce: 43 • Montmartre: 9 • Belleville: 6 • Bercy: 5 • La Plaine: 2 • La Forêt: 2 • Montparnasse: 1 • Les Roses: 1 • Chaillot: 0 | ||||
9 | Vendôme | La Plaine | 38 (1) | |
Lutèce: 38 • Montmartre: 2 • Chaillot: 2 • Belleville: 1 • Montparnasse: 1 • La Forêt: 1 • Bercy: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
10 | Folie-Regnault | Bercy | 35 (2) | |
Belleville: 54 • Lutèce: 35 • Montmartre: 13 • La Forêt: 7 • La Plaine: 2 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
11 | Saint-Michel | La Forêt | 34 (1) | |
Lutèce: 34 • Belleville: 17 • La Défense: 9 • Bercy: 4 • Montparnasse: 4 • Montmartre: 3 • La Plaine: 1 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
12 | Saint-Paul | Bercy | 33 (1) | |
Lutèce: 33 • La Défense: 7 • Montparnasse: 4 • Belleville: 3 • Montmartre: 2 • La Forêt: 2 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
13 | Île Saint-Louis | La Forêt | 27 (1) | |
Lutèce: 27 • La Plaine: 4 • La Défense: 2 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
14 | Chaville | La Défense | 26 (2) | |
Montparnasse: 40 • Lutèce: 26 • Montmartre: 18 • Belleville: 17 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
15 | Saint-Denis Ville | La Plaine | 25 (1) | |
Lutèce: 25 • Chaillot: 24 • La Défense: 21 • Montmartre: 12 • Les Roses: 10 • Montparnasse: 8 • La Forêt: 6 • Belleville: 0 • Bercy: 0 | ||||
16 | Le Canal | Belleville | 23 (1) | |
Lutèce: 23 • Montmartre: 5 • La Défense: 3 • Les Roses: 2 • Montparnasse: 1 • La Forêt: 1 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 | ||||
17 | Billancourt | Chaillot | 23 (2) | |
La Défense: 78 • Lutèce: 23 • Montmartre: 11 • Montparnasse: 9 • Belleville: 2 • La Forêt: 1 • Bercy: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
18 | Champ de Mars | Chaillot | 21 (1) | |
Lutèce: 21 • Montmartre: 10 • Bercy: 1 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
19 | Salpêtrière | Bercy | 20 (2) | |
La Forêt: 23 • Lutèce: 20 • Montmartre: 10 • Belleville: 9 • Les Roses: 9 • Montparnasse: 6 • La Plaine: 3 • Chaillot: 0 • La Défense: 0 | ||||
20 | Roquette | Bercy | 19 (2) | |
Belleville: 47 • Lutèce: 19 • La Forêt: 15 • La Défense: 7 • Montmartre: 4 • Montparnasse: 1 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
21 | Ménilmontant | Belleville | 18 (1) | |
Lutèce: 18 • La Plaine: 8 • Bercy: 7 • La Forêt: 2 • Montmartre: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
22 | Faubourg du Temple | Belleville | 16 (1) | |
Lutèce: 16 • La Plaine: 7 • Bercy: 6 • Montparnasse: 6 • Chaillot: 6 • Montmartre: 3 • La Forêt: 3 • La Défense: 2 • Les Roses: 0 | ||||
23 | Carrières | Montmartre | 15 (1) | |
Lutèce: 15 • Bercy: 15 • Belleville: 11 • La Défense: 7 • Montparnasse: 5 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
24 | Europe | Montmartre | 15 (2) | |
La Défense: 16 • Lutèce: 15 • Bercy: 4 • Belleville: 3 • Chaillot: 3 • La Forêt: 3 • Montparnasse: 2 • La Plaine: 2 • Les Roses: 0 | ||||
25 | Parvis de la Défense | La Défense | 15 (3) | |
La Plaine: 27 • Belleville: 16 • Lutèce: 15 • Montmartre: 11 • Les Roses: 9 • La Forêt: 5 • Montparnasse: 2 • Chaillot: 2 • Bercy: 0 | ||||
26 | Villemomble | La Forêt | 15 (1) | |
Lutèce: 15 • Montparnasse: 12 • Belleville: 6 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
27 | Neuilly-sur-Seine | Montparnasse | 14 (3) | |
La Défense: 60 • Chaillot: 42 • Lutèce: 14 • La Forêt: 5 • Montmartre: 3 • Belleville: 2 • Bercy: 1 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
28 | La Courneuve | La Plaine | 14 (2) | |
Montparnasse: 16 • Lutèce: 14 • La Forêt: 14 • Montmartre: 7 • Chaillot: 5 • Belleville: 3 • Bercy: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
29 | Clos Saint-Lazare | Montmartre | 11 (2) | |
Montparnasse: 19 • Lutèce: 11 • Les Roses: 9 • Bercy: 7 • La Plaine: 7 • La Forêt: 3 • Belleville: 2 • Chaillot: 0 • La Défense: 0 | ||||
30 | Popincourt | Bercy | 11 (3) | |
Belleville: 94 • Chaillot: 21 • Lutèce: 11 • Montparnasse: 11 • Montmartre: 7 • Les Roses: 5 • La Défense: 4 • La Plaine: 3 • La Forêt: 0 | ||||
Quartiers à attaquer
Quartiers à défendre
On y est jamais allés
On peut le faire...
On ATTAQUE !
On DÉFEND !
On a eu chaud
C'est bien sécurisé.