Mis à jour le 01-12-2023 à 00:00
# | Quartier | Attaquant | % de l'attaquant | |
---|---|---|---|---|
1 | Île de la Cité | Bercy | 97 | |
Bercy: 97 • Montparnasse: 5 • Les Roses: 5 • Chaillot: 2 • La Défense: 2 • La Plaine: 1 • La Forêt: 1 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 | ||||
2 | Faubourg Saint-Germain | Montparnasse | 93 | |
Montparnasse: 93 • La Défense: 4 • Belleville: 3 • Bercy: 3 • Les Roses: 2 • La Forêt: 1 • Montmartre: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 | ||||
3 | Mont Sainte-Geneviève | La Défense | 88 | |
La Défense: 88 • Montparnasse: 9 • Bercy: 7 • Les Roses: 2 • Belleville: 1 • La Plaine: 1 • La Forêt: 1 • Montmartre: 0 • Chaillot: 0 | ||||
4 | Île Saint-Louis | Bercy | 85 | |
Bercy: 85 • Montmartre: 6 • Montparnasse: 5 • Belleville: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
5 | Louvre | La Forêt | 84 | |
La Forêt: 84 • Montparnasse: 6 • Montmartre: 3 • Belleville: 2 • Bercy: 2 • La Plaine: 1 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
6 | Le Blanc-Mesnil | La Plaine | 82 | |
La Plaine: 82 • La Forêt: 34 • Belleville: 1 • Bercy: 1 • Montparnasse: 1 • Montmartre: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
7 | Les Halles | Bercy | 81 | |
Bercy: 81 • Montmartre: 43 • La Forêt: 12 • Belleville: 9 • Montparnasse: 8 • La Défense: 8 • Les Roses: 2 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 | ||||
8 | Saint-Victor | Bercy | 67 | |
Bercy: 67 • Montparnasse: 8 • Montmartre: 5 • La Défense: 4 • La Plaine: 3 • Belleville: 2 • La Forêt: 2 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
9 | Luxembourg | Bercy | 60 | |
Bercy: 60 • Montparnasse: 17 • La Défense: 13 • La Plaine: 7 • Montmartre: 5 • La Forêt: 5 • Belleville: 3 • Chaillot: 3 • Les Roses: 0 | ||||
10 | Bois de Boulogne | La Défense | 57 | |
La Défense: 57 • La Forêt: 17 • Belleville: 14 • Les Roses: 11 • Montmartre: 10 • Montparnasse: 9 • Chaillot: 5 • Bercy: 4 • La Plaine: 2 | ||||
11 | Val-de-Grâce | Bercy | 54 | |
Bercy: 54 • Montparnasse: 24 • Belleville: 12 • Les Roses: 6 • La Plaine: 5 • Chaillot: 4 • Montmartre: 3 • La Forêt: 2 • La Défense: 0 | ||||
12 | Saint-Germain-des-Prés | Montparnasse | 53 | |
Montparnasse: 53 • Bercy: 31 • Belleville: 30 • Montmartre: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
13 | Villetaneuse | La Plaine | 51 | |
La Plaine: 51 • Belleville: 14 • La Forêt: 5 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
14 | Richelieu | Belleville | 45 | |
Belleville: 45 • Bercy: 43 • Montparnasse: 15 • La Défense: 4 • Chaillot: 2 • Les Roses: 2 • Montmartre: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 | ||||
15 | Billancourt | La Défense | 37 | |
La Défense: 37 • Montmartre: 15 • Belleville: 11 • Les Roses: 6 • Bercy: 5 • La Forêt: 5 • Montparnasse: 3 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 | ||||
16 | Sentier | Montparnasse | 31 | |
Montparnasse: 31 • Montmartre: 20 • Bercy: 17 • La Défense: 10 • Belleville: 2 • La Plaine: 2 • La Forêt: 2 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
17 | Stains | La Plaine | 30 | |
La Plaine: 30 • Belleville: 13 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
18 | Bon Marché | La Défense | 16 | |
La Défense: 16 • Bercy: 14 • La Forêt: 14 • Belleville: 13 • Chaillot: 8 • La Plaine: 4 • Montmartre: 0 • Montparnasse: 0 • Les Roses: 0 | ||||
# | Quartier | Appartient à | % pour Lutèce (place) | |
---|---|---|---|---|
1 | Saint-Michel | La Forêt | 100 (0) | |
La Forêt: 100 • Bercy: 11 • Montparnasse: 4 • Belleville: 2 • La Plaine: 2 • Les Roses: 2 • Chaillot: 1 • Montmartre: 0 • La Défense: 0 | ||||
2 | Aligre | Bercy | 98 (1) | |
Lutèce: 98 • Belleville: 3 • Montmartre: 1 • La Défense: 1 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
3 | Palais-Royal | Bercy | 97 (1) | |
Lutèce: 97 • La Plaine: 55 • Belleville: 8 • Montparnasse: 3 • La Forêt: 3 • Montmartre: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
4 | Boulogne Ville | Montmartre | 87 (2) | |
La Défense: 89 • Lutèce: 87 • Montparnasse: 6 • Chaillot: 3 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
5 | Le Marais | Belleville | 79 (1) | |
Lutèce: 79 • Montparnasse: 54 • Bercy: 27 • Montmartre: 21 • La Défense: 18 • La Forêt: 9 • Les Roses: 9 • La Plaine: 8 • Chaillot: 0 | ||||
6 | Saint-Martin | Montparnasse | 78 (1) | |
Lutèce: 78 • Belleville: 15 • La Forêt: 12 • Montmartre: 11 • Bercy: 11 • La Défense: 4 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
7 | Beaugrenelle | Montparnasse | 78 (1) | |
Lutèce: 78 • Chaillot: 30 • Montmartre: 2 • La Forêt: 2 • Les Roses: 2 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • La Plaine: 0 • La Défense: 0 | ||||
8 | Villemomble | La Forêt | 77 (1) | |
Lutèce: 77 • Belleville: 2 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
9 | Saint-Paul | Bercy | 76 (1) | |
Lutèce: 76 • Belleville: 39 • Montmartre: 9 • Montparnasse: 7 • Chaillot: 3 • La Plaine: 3 • La Forêt: 3 • Les Roses: 3 • La Défense: 3 | ||||
10 | Dugny | La Plaine | 76 (1) | |
Lutèce: 76 • Bercy: 5 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
11 | La Courneuve | La Plaine | 71 (1) | |
Lutèce: 71 • Belleville: 1 • Bercy: 1 • La Forêt: 1 • Montmartre: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
12 | Bondy | La Forêt | 55 (1) | |
Lutèce: 55 • La Plaine: 2 • La Défense: 1 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
13 | La Grande Plaine | La Plaine | 46 (1) | |
Lutèce: 46 • Belleville: 21 • Montmartre: 20 • La Forêt: 12 • Chaillot: 11 • Montparnasse: 8 • Bercy: 7 • La Défense: 7 • Les Roses: 0 | ||||
14 | Quinze-Vingts | Bercy | 40 (1) | |
Lutèce: 40 • La Défense: 11 • Belleville: 8 • Montmartre: 6 • Montparnasse: 4 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
15 | Montmagny | La Plaine | 39 (1) | |
Lutèce: 39 • Montparnasse: 3 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
16 | Temple | La Plaine | 35 (1) | |
Lutèce: 35 • Bercy: 26 • Montparnasse: 24 • Belleville: 11 • Montmartre: 6 • Les Roses: 3 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • La Défense: 0 | ||||
17 | Monceau | Chaillot | 34 (2) | |
Belleville: 57 • Lutèce: 34 • Montmartre: 27 • Bercy: 5 • Montparnasse: 5 • La Forêt: 2 • La Défense: 2 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
18 | Batignolles | Montmartre | 28 (1) | |
Lutèce: 28 • La Défense: 21 • Chaillot: 12 • Belleville: 8 • Bercy: 3 • La Forêt: 3 • Montparnasse: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
19 | Fontenay-sous-Bois | La Forêt | 26 (1) | |
Lutèce: 26 • Belleville: 11 • Montmartre: 8 • Chaillot: 8 • Montparnasse: 5 • Bercy: 4 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
20 | Gare de Lyon | Bercy | 25 (3) | |
Montmartre: 36 • Belleville: 34 • Lutèce: 25 • Montparnasse: 12 • Les Roses: 12 • La Défense: 9 • La Plaine: 7 • La Forêt: 4 • Chaillot: 0 | ||||
21 | Pierrefitte | La Plaine | 24 (1) | |
Lutèce: 24 • Belleville: 1 • Montmartre: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
22 | Jardin des Plantes | Neutral | 22 (2) | |
La Forêt: 100 • Lutèce: 22 • Montmartre: 3 • Belleville: 3 • Montparnasse: 2 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
23 | Roquette | Bercy | 22 (3) | |
Belleville: 65 • Montparnasse: 34 • Lutèce: 22 • Montmartre: 12 • La Plaine: 6 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
24 | Marnes-la-Coquette | La Plaine | 22 (2) | |
La Défense: 42 • Lutèce: 22 • La Forêt: 8 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 | ||||
25 | Necker | Montparnasse | 19 (1) | |
Lutèce: 19 • Bercy: 16 • La Défense: 14 • Belleville: 13 • Chaillot: 11 • La Forêt: 8 • La Plaine: 7 • Montmartre: 5 • Les Roses: 0 | ||||
26 | Sèvres | La Défense | 19 (2) | |
Montmartre: 79 • Lutèce: 19 • La Forêt: 17 • Belleville: 14 • Montparnasse: 13 • Bercy: 0 • Chaillot: 0 • La Plaine: 0 • Les Roses: 0 | ||||
27 | Garches | La Plaine | 19 (2) | |
La Défense: 60 • Lutèce: 19 • Montmartre: 0 • Belleville: 0 • Bercy: 0 • Montparnasse: 0 • Chaillot: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
28 | Vendôme | La Plaine | 16 (1) | |
Lutèce: 16 • Bercy: 10 • Belleville: 9 • Montmartre: 3 • Montparnasse: 2 • La Forêt: 1 • Chaillot: 0 • Les Roses: 0 • La Défense: 0 | ||||
29 | Faubourg Saint-Denis | Montmartre | 16 (3) | |
La Défense: 30 • Montparnasse: 19 • Lutèce: 16 • Chaillot: 15 • Belleville: 6 • Bercy: 0 • La Plaine: 0 • La Forêt: 0 • Les Roses: 0 | ||||
30 | Chaillot | Chaillot | 16 (1) | |
Lutèce: 16 • Montparnasse: 11 • Belleville: 7 • Montmartre: 5 • Les Roses: 4 • Bercy: 3 • La Défense: 3 • La Plaine: 2 • La Forêt: 0 | ||||
Quartiers à attaquer
Quartiers à défendre
On y est jamais allés
On peut le faire...
On ATTAQUE !
On DÉFEND !
On a eu chaud
C'est bien sécurisé.